BERIKAN KOMENTAR ANDA
1. LOMBA MANCING UDANG
2. LOMBA M,ANCING IKAN
APAKAH ANDA BERMINAT?
SEBAGAI KELUARGA BESAR DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI
KAMI BERENCANA MENGUNDANG SAUDARA UNTUK MENGIKUTI LOMBA TERSEBUT YANG INSYA ALLAH AKAN KAMI LAKSANAKAN PADA BULAN APRIL....
KAMI MENGHARAPKAN PARTISIPASI ANDA SEMUA UNTUK MENGIKUTI PERLOMBAAN TERSEBUT YANG RENCANANYA PENDAFTARAN 100.000,- DAN PESERTANYA KELUARGA BESAR DINAS KESEHATAN KAB. BEKASI
DENGAN HADIAH 1 UNIT SPEDA MOTOR
Kamis, Februari 10, 2011
Senin, Januari 17, 2011
Sabtu, Januari 15, 2011
DAFTAR PEGAWAI PUSKESMAS MUARAGEMBONG TAHUN 2011
| NO | NAMA | NIP | PANGKAT/GOL | JABATAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | H. Mamat Suryamat, SKM | 19650117 198803 1 004 | III/d | Ka. Puskesmas |
| 2 | Rakhmat, AMKep | 19650328 198703 1 007 | III/b | Ka. Subag TU |
| 3 | Imas Maskiah, AMKeb | 19610726 199103 2 002 | III/c | BIKOR |
| 4 | Kurniah, AMKep | 19720423 199403 2 002 | III/b | UKS |
| 5 | Sari Wahyu Windarti, AMKeb | 19791113 200501 2 006 | III/a | Farmasi |
| 6 | Biharussyfa, AMKep | 19810428 200902 1 001 | II/c | Bendahara, SP 3 |
| 7 | Hartati, AMKeb | 19740712 200012 2 004 | II/d | Prog. Lansia |
| 8 | Suhari, AMKep | 19820416 201001 1 007 | II/c | KORIM, Perkesmas |
| 9 | Ujang Suhardi, AMK | 19750111 201001 1 002 | II/c | Surveilans |
| 10 | Dian Rosliana, AMK | 19811112 201001 2 002 | II/c | Promkes, Bend. Jamkesmas |
| 11 | Niman Susanto | 19760906 200604 1 010 | II/b | KESLING |
| 12 | Komariah | 19710316 200604 2 006 | II/b | Ispa Diare, Bend. Barang |
| 13 | Khadijah | 19781212 200604 2 040 | II/b | Prog. TB Paru |
| 14 | Sri Rantawati, AMKeb | 19761231 200701 2 018 | II/a | Koordinator Gizi |
| 15 | Rully Lusianty, AMKeb | 19710901 200701 2 005 | II/a | Bides Pantai Bahagia |
| 16 | Waryanah, AMKeb | 19730616 200801 2 018 | II/a | Bides Pantai Mekar |
| 17 | dr. Erma Rahmawati | 873.32.13.08.1.0004 | dr. Umum | |
| 17 | Siti Maryam, AMKeb | 10.4.0471.758 | Bides Jayasakti | |
| 18 | Mariyam, AMKeb | 10.4.024.588 | Bides Pantai Bakti | |
| 19 | Nur'awanah, AMKeb | 10.4.024.568 | Bides Pantai Hrp. Jaya | |
| 20 | Wati, AMKeb | Bides Pantai Sederhana |
DAFTAR PEGAWAI PUSKESMAS
MUARAGEMBONG
TAHUN 2011
NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN
1 H. Mamat Suryamat, SKM 19650117 198803 1 004 III/d Ka. Puskesmas
2 Rakhmat, AMKep 19650328 198703 1 007 III/b Ka. Subag TU
3 Imas Maskiah, AMKeb 19610726 199103 2 002 III/c BIKOR
4 Kurniah, AMKep 19720423 199403 2 002 III/b UKS
5 Sari Wahyu Windarti, AMKeb 19791113 200501 2 006 III/a Farmasi
6 Biharussyfa, AMKep 19810428 200902 1 001 II/c Bendahara, SP 3
7 Hartati, AMKeb 19740712 200012 2 004 II/d Prog. Lansia
8 Suhari, AMKep 19820416 201001 1 007 II/c KORIM, Perkesmas
9 Ujang Suhardi, AMK 19750111 201001 1 002 II/c Surveilans
10 Dian Rosliana, AMK 19811112 201001 2 002 II/c Promkes, Bend. Jamkesmas
11 Niman Susanto 19760906 200604 1 010 II/b KESLING
12 Komariah 19710316 200604 2 006 II/b Ispa Diare, Bend. Barang
13 Khadijah 19781212 200604 2 040 II/b Prog. TB Paru
14 Sri Rantawati, AMKeb 19761231 200701 2 018 II/a Koordinator Gizi
15 Rully Lusianty, AMKeb 19710901 200701 2 005 II/a Bides Pantai Bahagia
16 Waryanah, AMKeb 19730616 200801 2 018 II/a Bides Pantai Mekar
17 dr. Erma Rahmawati 873.32.13.08.1.0004 dr. Umum
17 Siti Maryam, AMKeb 10.4.0471.758 Bides Jayasakti
18 Mariyam, AMKeb 10.4.024.588 Bides Pantai Bakti
19 Nur'awanah, AMKeb 10.4.024.568 Bides Pantai Hrp. Jaya
20 Wati, AMKeb Bides Pantai Sederhana
MUARAGEMBONG
TAHUN 2011
NO NAMA NIP PANGKAT/GOL JABATAN
1 H. Mamat Suryamat, SKM 19650117 198803 1 004 III/d Ka. Puskesmas
2 Rakhmat, AMKep 19650328 198703 1 007 III/b Ka. Subag TU
3 Imas Maskiah, AMKeb 19610726 199103 2 002 III/c BIKOR
4 Kurniah, AMKep 19720423 199403 2 002 III/b UKS
5 Sari Wahyu Windarti, AMKeb 19791113 200501 2 006 III/a Farmasi
6 Biharussyfa, AMKep 19810428 200902 1 001 II/c Bendahara, SP 3
7 Hartati, AMKeb 19740712 200012 2 004 II/d Prog. Lansia
8 Suhari, AMKep 19820416 201001 1 007 II/c KORIM, Perkesmas
9 Ujang Suhardi, AMK 19750111 201001 1 002 II/c Surveilans
10 Dian Rosliana, AMK 19811112 201001 2 002 II/c Promkes, Bend. Jamkesmas
11 Niman Susanto 19760906 200604 1 010 II/b KESLING
12 Komariah 19710316 200604 2 006 II/b Ispa Diare, Bend. Barang
13 Khadijah 19781212 200604 2 040 II/b Prog. TB Paru
14 Sri Rantawati, AMKeb 19761231 200701 2 018 II/a Koordinator Gizi
15 Rully Lusianty, AMKeb 19710901 200701 2 005 II/a Bides Pantai Bahagia
16 Waryanah, AMKeb 19730616 200801 2 018 II/a Bides Pantai Mekar
17 dr. Erma Rahmawati 873.32.13.08.1.0004 dr. Umum
17 Siti Maryam, AMKeb 10.4.0471.758 Bides Jayasakti
18 Mariyam, AMKeb 10.4.024.588 Bides Pantai Bakti
19 Nur'awanah, AMKeb 10.4.024.568 Bides Pantai Hrp. Jaya
20 Wati, AMKeb Bides Pantai Sederhana




